
mahsulot: SPL, DPL mesh moy filtri
Mahsulotlarning ustunligi:
1. Maks. operatsiya 8bar
2. 15 mm ~ 200 mm gacha bo'lgan filtr o'lchami
3. Yog 'oqim tezligi 33.4L/min. ~ 5334 l/min.
O'zgartirish uchun filtr elementi: SPL, DPL moy filtri elementi va kartrij
HS filtrini tekshirish standarti: HS/QF 4216-2018 (Oʻrniga: CB/T 4216-2013)
SPL, DPL Mesh yog 'filtri neft, elektr energiyasi, kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari, og'ir yoki engil sanoat va boshqa sanoat tarmoqlarida neft tozaligini yaxshilash uchun filtrlash moslamasi sifatida turli xil moy moylash uskunalari uchun javob beradi.
To'rli yog 'filtri SPL ikki silindrli seriyali va DPL bitta silindrli seriyasiga bo'linadi, SPL, DPL to'rli yog 'filtri ishonchli ishlaydi, oson texnik xizmat ko'rsatish, boshqa quvvat manbai kerak emas, tel to'r filtridan yasalgan filtr elementi, yuqori quvvatli, katta yog'li. sig'im, filtrning aniqligini, tozalash oson va hokazolarni ta'minlash uchun SPL ikki silindrli to'r filtri seriyali jarayonlarni to'xtovsiz konvertatsiya qilish va tozalashga erishish uchun.
SPL, DPL to'rli yog 'filtri asosan korpus korpusi, filtr elementi moslamasi, kommutatsiya valfi va boshqa filtr qismlaridan iborat. Kommutatsiya klapanining tashqi tomonida ikkita juft kirish va chiqish portlari mavjud, yog 'pastki portda bosim ostida va yuqori portdan tashqariga chiqariladi, ular tishli quvur yoki gardish tipidagi quvur bilan bog'langan. Ikkita filtr kartrij kamerasining pastki qismida iflos moyni tushirish uchun vintli murvat uchun drenaj teshigi mavjud. Filtrni mahkamlash uchun korpusda o'rnatish uchun murvat teshiklari bo'lgan gardishlar mavjud.
Mesh moy filtrining SPL DPL seriyasining buyurtma kodi
| HS- | SPL/DPL | 40 | - | S | * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Hudsun Industry tomonidan
(2) SPL = Ikki silindrli to'r filtri; DPL = Yagona silindrli to'r filtri
(3) Filtr hajmi (Quyidagi jadvalga qarang)
(4) Mesh o'lchami: 80; 118; 202; 363; 500; 800 , Iltimos, bu yerni tekshiring: SPL, DPL filtr elementi
(5) O'rnatish turi: S = Yon o'rnatish; V = Vertikal o'rnatish; B = Pastki o'rnatish
(6) Bosim signali: Omonat = Bosimsiz Signal; P = Bosim signali bilan jihozlangan
(7) Qo'shimcha ma'lumot uchun
Mesh moy filtri SPL DPL seriyali texnik ma'lumotlar
| model | Hajmi (mm) | Nominal oqim m3/ soat (L / min) | Filtr hajmi (Mm) | ||
| Ikki silindrli | Yagona silindr | Ichki xira. | Tashqi xira. | ||
| SPL15 | - | 15 | 2 (33.4) | 20 | 40 |
| SPL25 | DPL25 | 25 | 5 (83.4) | 30 | 65 |
| SPL32 | - | 32 | 8 (134) | ||
| SPL40 | DPL40 | 40 | 12 (200) | 45 | 90 |
| SPL50 | - | 50 | 20 (334) | 60 | 125 |
| SPL65 | DPL65 | 65 | 30 (500) | ||
| SPL80 | DPL80 | 80 | 50 (834) | 70 | 155 |
| SPL100 | - | 100 | 80 (1334) | ||
| SPL125 | - | 125 | 120 (2000) | 90 | 175 |
| SPL150 | DPL150 | 150 | 180 (3000) | ||
| SPL200 | DPL200 | 200 | 320 (5334) | ||
1. Maksimal ish harorati 95 ℃
2.Maksimal ish bosimi 0.8mpa
3.Filtrni tozalash bosimining pasayishi 0.15mpa
4. 24cst toza moyning sinov o'rta viskozitesi, dastlabki bosim tushishi 0.08mpa dan katta bo'lmaganda nominal oqim yog 'filtri orqali o'tganda.
SPL15, SPL40 Mesh Yog 'yog' filtri o'lchamlari

| O'lcham (Mm) | Mount | o'lchamlari (Mm) | Olib tashlash balandligi (mm) | Ulanish hajmi (mm) | Quvur liniyasi uzunligi (Mm) | Asosiy o'lchamlar (Mm) | vazn | |||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
| 15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
| 20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
| 25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
| S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
| 32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 × 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
| 40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 × 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
SPL50, SPL80 Mesh moy surtma filtri o'lchamlari

| O'lcham (Mm) | Mount | o'lchamlari (Mm) | Olib tashlash balandligi (mm) | Ulanish hajmi (mm) | Quvur liniyasi uzunligi (Mm) | Asosiy o'lchamlar(Mm) | vazn | |||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
| 50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86 × 86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
| S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
| 65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100 × 100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
| S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
| 80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116 × 116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 | |
SPL100, SPL125 Mesh moy surtma filtri o'lchamlari

| O'lcham (Mm) | o'lchamlari (Mm) | Olib tashlash balandligi (mm) | Ulanish hajmi (mm) | Quvur liniyasi uzunligi (mm) | Asosiy o'lchamlar (Mm) | vazn | ||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
| 100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
| 125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
SPL150, SPL200 Mesh Yog 'yog' filtri o'lchamlari

| O'lcham (Mm) | o'lchamlari (Mm) | Olib tashlash balandligi (mm) | Ulanish hajmi (Mm) | Quvur liniyasi uzunligi (Mm) | Asosiy o'lchamlar (Mm) | vazn | ||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
| 150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
| 200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
DPL25, DPL40, DPL65, DPL80 mesh moy surtma filtri oʻlchamlari

| O'lcham (Mm) | o'lchamlari (Mm) | Olib tashlash balandligi (mm) | Ulanish hajmi (mm) | Quvur liniyasi uzunligi (mm) | Asosiy o'lchamlar (Mm) | vazn | ||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
| 25 | 315 | 130 | 135 | 270 | Ulagich M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
| 40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66 × 66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
| 65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100 × 100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
| 80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL100, DPL200 Mesh Yog 'yog' filtri o'lchamlari

| O'lcham (Mm) | o'lchamlari (Mm) | Olib tashlash balandligi (mm) | Ulanish hajmi (mm) | Quvur liniyasi uzunligi (mm) | Asosiy o'lchamlar (Mm) | vazn | ||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
| 100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
| 150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
| 200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
| Yo'q | Toʻr raqami (Mesh/dyuym) | Mesh hajmi (mm) | Filtrning aniqligi(um) | Tel diametri | Birlik maydonga to'g'ri keladigan sof og'irlik (Kg/m2) | Elakdan o'tkazish maydoni (%) | Ekvivalent dyuymli toʻr (mash/dyuym) | |
| mis | Zanglamaydigan po'lat | |||||||
| 1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
| 2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
| 3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
| 4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
| 5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
| 6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
| 7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
| 8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
| 9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
| 10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
| 11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 | |



